История начисления рейтинга пользователю D1pl0maT
Текущий рейтинг: 23
| рейтинг | причина | примечание | дата |
|---|---|---|---|
| +1 | Просмотр профиля гостем | 04 Сен 2010, 11:56 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 03 Сен 2010, 21:06 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 03 Сен 2010, 00:27 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 02 Сен 2010, 08:52 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 27 Авг 2010, 03:54 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 26 Авг 2010, 23:26 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 26 Авг 2010, 23:12 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 25 Авг 2010, 08:10 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 20 Авг 2010, 06:10 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 17 Авг 2010, 10:22 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 13 Авг 2010, 07:11 | |
| -5 | Инфляция рейтинга на 20% за отсутствие новых публикаций или комментариев в течении долгого времени (30 дней) | 04 Авг 2010, 00:00 | |
| -6 | Инфляция рейтинга на 20% за отсутствие новых публикаций или комментариев в течении долгого времени (30 дней) | 03 Авг 2010, 00:01 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 26 Июл 2010, 10:40 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 21 Июл 2010, 02:30 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 19 Июл 2010, 23:18 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 19 Июл 2010, 23:15 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 17 Июл 2010, 22:26 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 17 Июл 2010, 22:08 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 16 Июл 2010, 18:31 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 08 Июл 2010, 16:53 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 30 Июн 2010, 15:12 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 30 Июн 2010, 09:35 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 25 Июн 2010, 12:31 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 18 Июн 2010, 20:36 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 18 Июн 2010, 07:09 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 17 Июн 2010, 14:43 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 15 Июн 2010, 12:31 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 13 Июн 2010, 14:48 | |
| +1 | Просмотр профиля гостем | 12 Июн 2010, 08:22 | |
| +14 | Общий рейтинг до 23.03.2010 | 01 Июн 2010, 02:06 |
Найдено: 231
